Te ayudamos a encontrar tu casa ideal

Te invitamos a conocer y comparar los precios promedio
del mercado inmobiliario de Montevideo.


Selecciona si quieres ver precios de compra o alquiler
para casas o apartamento.

Valores de oferta de propiedades Montevideo de 2 dormitorios

Apartamentos en venta
Barrionov-24dic-24ene-25
AbayubáUS$ 113.450US$ 121.225
AguadaUS$ 157.804US$ 155.069US$ 153.930
Aires PurosUS$ 101.050US$ 106.815US$ 105.195
Arroyo SecoUS$ 129.858US$ 117.361US$ 128.566
AtahualpaUS$ 118.605US$ 116.549US$ 115.678
Bañados de CarrascoUS$ 248.661US$ 248.661US$ 264.083
Barra de CarrascoUS$ 228.071US$ 249.791US$ 262.241
Barrio SurUS$ 182.544US$ 182.840US$ 184.278
Bella VistaUS$ 142.291US$ 164.387US$ 165.712
BelvedereUS$ 69.818US$ 71.257US$ 72.949
Brazo OrientalUS$ 119.351US$ 116.934US$ 118.018
BuceoUS$ 214.544US$ 212.130US$ 210.445
CapurroUS$ 129.311US$ 120.537US$ 116.667
CarrascoUS$ 380.015US$ 380.296US$ 380.373
Carrasco NorteUS$ 330.392US$ 326.168US$ 343.934
CentroUS$ 164.612US$ 166.215US$ 165.919
CerritoUS$ 76.444US$ 81.025US$ 84.761
CerroUS$ 58.226US$ 61.249US$ 61.944
Ciudad ViejaUS$ 135.675US$ 138.199US$ 134.996
ColónUS$ 52.148US$ 48.569US$ 49.468
ConciliaciónUS$ 41.000US$ 47.250US$ 45.333
CordónUS$ 169.904US$ 170.370US$ 170.903
Flor de MaroñasUS$ 80.180US$ 78.133US$ 69.633
GoesUS$ 103.451US$ 101.546US$ 101.293
GolfUS$ 443.428US$ 443.428US$ 443.428
ItuzaingóUS$ 62.248US$ 63.970US$ 62.770
Jacinto VeraUS$ 148.401US$ 154.113US$ 152.989
Jardines del HipódromoUS$ 37.750US$ 37.750US$ 37.750
La BlanqueadaUS$ 164.454US$ 163.922US$ 165.097
Barrionov-24dic-24ene-25
La TejaUS$ 61.333US$ 69.684US$ 70.894
LezicaUS$ 90.007US$ 96.407US$ 95.414
MalvínUS$ 244.229US$ 242.724US$ 240.917
Malvín NorteUS$ 71.470US$ 73.313US$ 72.079
MaroñasUS$ 59.825US$ 59.624US$ 56.999
Mercado ModeloUS$ 99.118US$ 111.709US$ 106.114
Nuevo ParísUS$ 43.500US$ 43.750US$ 44.636
PalermoUS$ 177.368US$ 176.151US$ 172.744
Parque BatlleUS$ 182.917US$ 181.542US$ 181.159
Parque RodóUS$ 228.788US$ 241.771US$ 234.658
Paso de las DuranasUS$ 136.833US$ 130.250
Paso MolinoUS$ 106.714US$ 111.287US$ 112.359
PeñarolUS$ 80.750US$ 75.000US$ 70.916
Perez CastellanosUS$ 83.145US$ 84.353US$ 81.117
Pérez CastellanosUS$ 88.642US$ 87.785US$ 79.155
Piedras BlancasUS$ 49.833US$ 49.142US$ 50.750
PocitosUS$ 290.894US$ 290.380US$ 291.699
Pocitos NuevoUS$ 276.089US$ 274.920US$ 276.845
PradoUS$ 160.592US$ 159.870US$ 160.547
Puerto BuceoUS$ 393.744US$ 388.159US$ 386.482
Punta CarretasUS$ 333.309US$ 333.229US$ 330.973
Punta GordaUS$ 344.930US$ 327.644US$ 339.914
Punta RielesUS$ 46.800US$ 51.333US$ 49.500
ReductoUS$ 104.597US$ 104.369US$ 104.832
SayagoUS$ 84.465US$ 83.219US$ 82.360
Tres CrucesUS$ 169.966US$ 170.005US$ 170.458
UniónUS$ 113.568US$ 114.062US$ 112.948
Villa BiarritzUS$ 457.545US$ 455.652US$ 438.754
Villa DoloresUS$ 139.666US$ 128.400US$ 166.607
Casas en venta
Barrionov-24dic-24ene-25
AbayubáUS$ 76.000US$ 92.750
AguadaUS$ 138.760US$ 144.014US$ 145.787
Aires PurosUS$ 128.641US$ 135.516US$ 145.304
Arroyo SecoUS$ 143.798US$ 151.330US$ 91.995
AtahualpaUS$ 133.530US$ 139.354US$ 144.542
Barrio SurUS$ 168.985US$ 166.666US$ 168.650
Bella ItaliaUS$ 78.714US$ 78.142US$ 64.500
Bella VistaUS$ 143.513US$ 143.939US$ 144.533
BelvedereUS$ 92.268US$ 90.395US$ 106.284
Brazo OrientalUS$ 164.012US$ 159.975US$ 165.627
BuceoUS$ 189.135US$ 200.309US$ 201.684
CapurroUS$ 110.866US$ 106.928US$ 109.076
CarrascoUS$ 268.581US$ 269.136US$ 271.235
Carrasco NorteUS$ 237.843US$ 235.079US$ 229.932
CasaboUS$ 56.292US$ 46.000US$ 48.000
CasavalleUS$ 67.585US$ 65.000
CentroUS$ 143.620US$ 161.695US$ 155.287
CerritoUS$ 93.798US$ 89.998US$ 88.294
CerroUS$ 98.795US$ 96.244US$ 105.748
Ciudad ViejaUS$ 152.500US$ 152.500US$ 152.500
Cno. MaldonadoUS$ 78.571US$ 87.400US$ 84.400
ColónUS$ 112.945US$ 119.219US$ 102.147
ConciliaciónUS$ 85.000US$ 91.200US$ 90.166
CordónUS$ 162.250US$ 164.800US$ 168.768
Flor de MaroñasUS$ 99.200US$ 95.666US$ 98.571
GoesUS$ 124.752US$ 126.568US$ 131.415
ItuzaingóUS$ 74.760US$ 70.447US$ 75.350
Jacinto VeraUS$ 162.661US$ 150.210US$ 155.957
Jardines del HipódromoUS$ 98.894US$ 92.680US$ 92.916
La BlanqueadaUS$ 166.519US$ 157.988US$ 163.381
La ComercialUS$ 128.597US$ 132.766US$ 133.638
La FiguritaUS$ 115.000US$ 120.142US$ 132.250
Barrionov-24dic-24ene-25
La TejaUS$ 84.315US$ 91.274US$ 88.317
LezicaUS$ 87.192US$ 83.636US$ 102.965
MalvínUS$ 258.465US$ 251.744US$ 245.975
Malvín NorteUS$ 114.027US$ 118.146US$ 117.196
MangaUS$ 78.244US$ 84.626US$ 93.854
MaroñasUS$ 91.924US$ 91.850US$ 98.316
Mercado ModeloUS$ 135.700US$ 142.128US$ 147.483
Nuevo ParísUS$ 81.291US$ 79.695US$ 82.701
Pajas BlancasUS$ 109.166US$ 118.750US$ 116.250
PalermoUS$ 168.315US$ 163.666US$ 160.761
Parque BatlleUS$ 212.105US$ 202.039US$ 186.558
Parque RodóUS$ 185.300US$ 181.769US$ 197.714
Paso de la ArenaUS$ 86.328US$ 86.938US$ 98.591
Paso de las DuranasUS$ 160.000US$ 160.000
Paso MolinoUS$ 120.142US$ 118.033US$ 111.722
PeñarolUS$ 97.666US$ 100.089US$ 102.179
Perez CastellanosUS$ 91.588US$ 84.400US$ 80.733
Pérez CastellanosUS$ 63.500US$ 75.750US$ 70.400
Piedras BlancasUS$ 85.707US$ 90.090US$ 93.454
PocitosUS$ 200.933US$ 211.921US$ 216.138
Pocitos NuevoUS$ 228.097US$ 247.625US$ 237.546
PradoUS$ 163.863US$ 166.517US$ 168.945
Puerto BuceoUS$ 198.800US$ 198.888US$ 200.454
Punta CarretasUS$ 251.642US$ 268.666US$ 268.214
Punta GordaUS$ 304.230US$ 330.777US$ 338.862
Punta RielesUS$ 79.545US$ 89.807US$ 96.892
ReductoUS$ 139.577US$ 132.564US$ 137.349
SayagoUS$ 113.941US$ 103.276US$ 104.731
Tres CrucesUS$ 135.213US$ 131.835US$ 153.010
UniónUS$ 115.787US$ 112.674US$ 113.879
Villa DoloresUS$ 223.583US$ 234.125US$ 225.200
Villa EspañolaUS$ 95.628US$ 98.342US$ 97.227
Apartamentos en alquiler
Barrionov-24dic-24ene-25
Abayubá$ 27.590$ 28.540$ 30.750
Aguada$ 26.367$ 26.184$ 27.680
Aires Puros$ 19.571$ 22.672$ 27.113
Arroyo Seco$ 23.881$ 24.500$ 23.400
Atahualpa$ 24.707$ 24.765$ 23.647
Barra de Carrasco$ 79.870$ 80.588$ 81.988
Barrio Sur$ 34.200$ 34.811$ 37.162
Bella Vista$ 27.796$ 28.023$ 27.985
Belvedere$ 18.468$ 19.880$ 18.966
Brazo Oriental$ 25.301$ 23.507$ 24.433
Buceo$ 34.226$ 36.462$ 38.923
Capurro$ 22.059$ 22.357$ 22.092
Carrasco$ 77.651$ 79.909$ 84.578
Carrasco Norte$ 62.391$ 81.288$ 83.873
Centro$ 29.334$ 29.081$ 29.517
Cerrito$ 18.976$ 18.935$ 20.043
Cerro$ 16.906$ 17.110$ 19.539
Ciudad Vieja$ 31.606$ 30.779$ 34.022
Colón$ 18.931$ 18.576$ 18.733
Conciliación$ 18.266$ 15.500
Cordón$ 31.634$ 31.058$ 31.434
Flor de Maroñas$ 17.300$ 17.500$ 15.750
Goes$ 24.090$ 24.105$ 21.609
Golf$ 73.747$ 62.322$ 73.566
Ituzaingó$ 16.363$ 16.033$ 16.000
Jacinto Vera$ 29.147$ 28.978$ 29.316
Jardines del Hipódromo$ 14.760$ 14.470$ 14.166
La Blanqueada$ 30.150$ 30.483$ 30.156
La Comercial$ 24.133$ 23.043$ 23.722
Barrionov-24dic-24ene-25
La Teja$ 19.953$ 18.112$ 18.833
Lezica$ 17.666$ 15.000$ 19.166
Malvín$ 43.837$ 42.309$ 44.544
Malvín Norte$ 20.563$ 21.572$ 24.259
Manga$ 13.750$ 15.500$ 15.500
Maroñas$ 17.600$ 16.812$ 18.790
Mercado Modelo$ 25.785$ 26.388$ 21.550
Nuevo París$ 14.187$ 17.142$ 15.142
Palermo$ 35.525$ 32.960$ 39.653
Parque Batlle$ 30.619$ 32.782$ 35.319
Parque Rodó$ 36.148$ 38.613$ 38.042
Paso de la Arena$ 18.000$ 12.500$ 12.500
Paso Molino$ 20.445$ 22.254$ 23.460
Peñarol$ 15.833$ 13.500$ 18.820
Perez Castellanos$ 20.382$ 20.766$ 21.240
Pérez Castellanos$ 21.400$ 21.700$ 22.000
Piedras Blancas$ 15.070$ 15.485$ 14.776
Pocitos$ 37.794$ 39.756$ 45.789
Pocitos Nuevo$ 38.125$ 43.261$ 44.948
Prado$ 26.358$ 25.981$ 26.838
Puerto Buceo$ 71.172$ 73.006$ 66.515
Punta Carretas$ 62.366$ 64.635$ 68.820
Punta Gorda$ 46.362$ 47.304$ 51.162
Reducto$ 22.771$ 22.695$ 23.735
Sayago$ 20.180$ 19.890$ 19.745
Tres Cruces$ 30.389$ 30.078$ 30.878
Unión$ 23.238$ 24.240$ 24.835
Villa Biarritz$ 53.843$ 50.639$ 63.250
Villa Dolores$ 32.571$ 37.500$ 33.000

Datos y Consultas