Te ayudamos a encontrar tu casa ideal

Te invitamos a conocer y comparar los precios promedio
del mercado inmobiliario de Montevideo.


Selecciona si quieres ver precios de compra o alquiler
para casas o apartamento.

Valores de oferta de propiedades Montevideo de 2 dormitorios

Apartamentos en venta
Barriojun-25jul-25ago-25
AguadaUS$ 153.972US$ 150.377US$ 152.540
Aires PurosUS$ 90.882US$ 85.000US$ 84.000
Arroyo SecoUS$ 120.966US$ 101.285US$ 90.444
AtahualpaUS$ 118.334US$ 119.918US$ 123.696
Barra de CarrascoUS$ 255.361US$ 256.187US$ 275.588
Barrio SurUS$ 181.053US$ 184.476US$ 180.008
Bella VistaUS$ 165.595US$ 165.569US$ 162.439
BelvedereUS$ 83.337US$ 85.408US$ 81.871
Brazo OrientalUS$ 125.873US$ 123.554US$ 114.971
BuceoUS$ 208.074US$ 207.147US$ 203.571
CapurroUS$ 77.139US$ 79.809US$ 77.761
CarrascoUS$ 369.220US$ 374.596US$ 378.003
Carrasco NorteUS$ 337.763US$ 338.764US$ 338.424
CentroUS$ 169.660US$ 167.841US$ 169.146
CerritoUS$ 78.899US$ 87.843US$ 67.910
CerroUS$ 66.526US$ 65.400US$ 66.681
Ciudad ViejaUS$ 143.771US$ 129.819US$ 137.148
ColónUS$ 47.342US$ 46.431US$ 49.008
CordónUS$ 172.012US$ 171.070US$ 172.355
GoesUS$ 94.122US$ 100.561US$ 96.031
GolfUS$ 494.875US$ 510.333US$ 526.000
ItuzaingóUS$ 61.173US$ 55.845US$ 54.537
Jacinto VeraUS$ 177.759US$ 183.441US$ 190.566
La BlanqueadaUS$ 165.984US$ 165.797US$ 166.010
La ComercialUS$ 117.244US$ 118.632US$ 115.115
La FiguritaUS$ 99.564US$ 95.785US$ 109.592
LarrañagaUS$ 148.840US$ 148.840US$ 133.142
Las AcaciasUS$ 65.642US$ 65.642US$ 65.642
La TejaUS$ 81.555US$ 83.777US$ 66.750
Barriojun-25jul-25ago-25
MalvínUS$ 245.726US$ 248.089US$ 251.681
Malvín NorteUS$ 70.382US$ 69.664US$ 70.004
MaroñasUS$ 65.226US$ 60.266US$ 60.595
Mercado ModeloUS$ 114.214US$ 96.227US$ 86.399
Nuevo CentroUS$ 188.122US$ 191.247US$ 191.247
Nuevo ParísUS$ 49.164US$ 46.864US$ 42.766
PalermoUS$ 175.742US$ 177.718US$ 179.804
Parque BatlleUS$ 179.958US$ 180.072US$ 183.092
Parque RodóUS$ 253.619US$ 257.115US$ 264.000
Paso de las DuranasUS$ 117.750US$ 126.285US$ 131.600
Paso MolinoUS$ 113.430US$ 112.750US$ 112.125
PeñarolUS$ 75.454US$ 71.900US$ 71.600
Perez CastellanosUS$ 77.925US$ 82.073US$ 80.716
Piedras BlancasUS$ 52.112US$ 52.211US$ 51.877
PocitosUS$ 297.097US$ 301.900US$ 301.408
Pocitos NuevoUS$ 273.160US$ 276.143US$ 282.332
PradoUS$ 161.587US$ 161.202US$ 162.883
Puerto BuceoUS$ 400.425US$ 408.246US$ 423.673
Punta CarretasUS$ 322.857US$ 320.862US$ 323.870
Punta GordaUS$ 309.010US$ 310.496US$ 331.550
Punta RielesUS$ 53.250US$ 53.500US$ 56.666
ReductoUS$ 101.156US$ 101.724US$ 104.186
SayagoUS$ 89.056US$ 92.435US$ 96.048
Tres CrucesUS$ 170.686US$ 168.465US$ 170.601
UniónUS$ 114.176US$ 115.939US$ 115.805
Villa BiarritzUS$ 395.190US$ 401.141US$ 394.115
Villa DoloresUS$ 157.755US$ 128.859US$ 128.288
Villa EspañolaUS$ 88.185US$ 89.108US$ 86.773
Villa MuñozUS$ 106.278US$ 105.260US$ 104.129
Casas en venta
Barriojun-25jul-25ago-25
AguadaUS$ 137.850US$ 138.607US$ 137.348
Aires PurosUS$ 141.666US$ 119.708US$ 115.600
Arroyo SecoUS$ 100.000US$ 95.000US$ 76.500
AtahualpaUS$ 155.988US$ 149.506US$ 135.435
Bella VistaUS$ 132.521US$ 133.750US$ 135.200
BelvedereUS$ 84.448US$ 85.647US$ 88.431
BolivarUS$ 214.000US$ 208.000US$ 179.000
Brazo OrientalUS$ 162.421US$ 161.949US$ 159.223
BuceoUS$ 209.027US$ 201.799US$ 193.627
CapurroUS$ 125.363US$ 122.500US$ 127.500
CarrascoUS$ 302.746US$ 308.954US$ 303.972
Carrasco NorteUS$ 220.060US$ 225.743US$ 238.393
CasavalleUS$ 62.200US$ 66.833US$ 61.650
CentroUS$ 171.785US$ 190.000US$ 175.590
CerritoUS$ 84.528US$ 87.276US$ 88.146
CerroUS$ 86.918US$ 88.699US$ 73.461
Ciudad ViejaUS$ 139.714US$ 159.600US$ 159.600
Cno. MaldonadoUS$ 69.000US$ 69.000US$ 64.000
ColónUS$ 100.885US$ 97.845US$ 98.968
CordónUS$ 160.492US$ 159.763US$ 160.410
GoesUS$ 125.350US$ 135.350US$ 139.971
ItuzaingóUS$ 82.312US$ 87.571US$ 89.416
Jacinto VeraUS$ 159.041US$ 152.999US$ 146.439
Jardines del HipódromoUS$ 91.148US$ 75.240US$ 79.818
La BlanqueadaUS$ 192.120US$ 190.792US$ 188.701
La ComercialUS$ 131.916US$ 129.066US$ 139.237
La FiguritaUS$ 119.800US$ 89.571US$ 79.666
LarrañagaUS$ 157.500US$ 151.333US$ 159.500
Las AcaciasUS$ 72.805US$ 72.811US$ 72.578
La TejaUS$ 85.633US$ 80.295US$ 89.566
Barriojun-25jul-25ago-25
LezicaUS$ 116.114US$ 121.190US$ 115.748
MalvínUS$ 244.100US$ 231.535US$ 230.302
Malvín NorteUS$ 133.899US$ 134.216US$ 134.426
MangaUS$ 87.144US$ 89.461US$ 85.913
MaroñasUS$ 94.699US$ 95.687US$ 91.413
Mercado ModeloUS$ 148.750US$ 151.250US$ 166.666
Nuevo ParísUS$ 81.953US$ 79.203US$ 80.520
PalermoUS$ 146.847US$ 150.727US$ 152.593
Parque BatlleUS$ 177.385US$ 174.835US$ 184.813
Parque RodóUS$ 210.972US$ 213.194US$ 184.676
Paso de la ArenaUS$ 74.870US$ 80.148US$ 80.735
Paso de las DuranasUS$ 213.857US$ 210.333US$ 195.593
Paso MolinoUS$ 101.891US$ 110.424US$ 97.869
PeñarolUS$ 99.257US$ 100.815US$ 102.716
Perez CastellanosUS$ 120.944US$ 124.928US$ 118.470
Piedras BlancasUS$ 100.032US$ 97.040US$ 90.362
PocitosUS$ 214.016US$ 220.504US$ 230.863
Pocitos NuevoUS$ 227.208US$ 226.319US$ 225.283
PradoUS$ 174.914US$ 175.793US$ 166.105
Puerto BuceoUS$ 220.832US$ 219.999US$ 226.922
Punta CarretasUS$ 243.666US$ 253.714US$ 259.625
Punta GordaUS$ 334.681US$ 328.545US$ 317.222
Punta RielesUS$ 95.300US$ 96.642US$ 77.400
ReductoUS$ 138.614US$ 136.371US$ 130.717
Santiago VázquezUS$ 50.375US$ 52.300US$ 52.300
SayagoUS$ 106.850US$ 103.739US$ 106.854
Tres CrucesUS$ 152.537US$ 154.909US$ 145.114
UniónUS$ 113.299US$ 114.138US$ 111.530
Villa DoloresUS$ 208.000US$ 203.714US$ 203.714
Villa EspañolaUS$ 94.489US$ 97.403US$ 94.719
Villa MuñozUS$ 150.777US$ 154.400US$ 141.095
Apartamentos en alquiler
Barriojun-25jul-25ago-25
Aguada$ 30.630$ 31.358$ 31.833
Aires Puros$ 19.125$ 22.930$ 33.230
Arroyo Seco$ 24.350$ 24.350$ 25.050
Atahualpa$ 28.583$ 29.568$ 28.888
Barrio Sur$ 36.055$ 37.824$ 36.000
Bella Vista$ 27.250$ 27.891$ 26.960
Belvedere$ 18.415$ 19.763$ 17.222
Brazo Oriental$ 26.475$ 28.221$ 27.040
Buceo$ 46.738$ 44.970$ 45.270
Capurro$ 18.761$ 20.871$ 23.542
Carrasco$ 81.968$ 78.588$ 74.684
Carrasco Norte$ 85.786$ 89.919$ 90.325
Centro$ 30.645$ 31.083$ 32.123
Cerrito$ 19.052$ 19.770$ 18.316
Cerro$ 17.187$ 19.425$ 16.600
Ciudad Vieja$ 31.394$ 33.312$ 31.477
Colón$ 17.036$ 16.740$ 16.800
Cordón$ 31.730$ 31.901$ 31.423
Goes$ 28.413$ 25.050$ 22.380
Golf$ 75.313$ 71.980$ 54.791
Ituzaingó$ 17.762$ 19.240$ 18.666
Jacinto Vera$ 32.323$ 32.603$ 32.257
Jardines del Hipódromo$ 16.875$ 17.110$ 17.857
La Blanqueada$ 31.133$ 32.400$ 31.443
La Comercial$ 24.250$ 26.691$ 25.578
La Figurita$ 29.333$ 27.800$ 31.500
Las Acacias$ 21.227$ 21.750$ 19.000
Barriojun-25jul-25ago-25
La Teja$ 19.519$ 19.912$ 20.296
Malvín$ 40.681$ 37.620$ 38.639
Malvín Norte$ 22.445$ 22.663$ 21.773
Maroñas$ 20.244$ 19.825$ 20.191
Mercado Modelo$ 24.540$ 29.257$ 25.400
Nuevo París$ 14.968$ 16.353$ 16.975
Palermo$ 34.152$ 35.396$ 36.944
Parque Batlle$ 34.247$ 34.108$ 34.346
Parque Rodó$ 34.140$ 34.382$ 38.254
Paso Molino$ 24.178$ 20.666$ 21.937
Peñarol$ 18.700$ 19.100$ 19.660
Perez Castellanos$ 22.580$ 20.500$ 20.416
Piedras Blancas$ 16.652$ 16.700$ 16.791
Pocitos$ 43.969$ 44.121$ 43.818
Pocitos Nuevo$ 47.449$ 47.775$ 46.140
Prado$ 31.967$ 29.735$ 29.235
Puerto Buceo$ 57.183$ 54.003$ 57.773
Punta Carretas$ 63.798$ 65.795$ 59.843
Punta Gorda$ 51.112$ 48.071$ 48.134
Reducto$ 26.302$ 25.500$ 23.245
Sayago$ 20.770$ 20.540$ 21.539
Tres Cruces$ 30.526$ 30.180$ 30.180
Unión$ 24.755$ 25.390$ 25.340
Villa Biarritz$ 63.874$ 66.794$ 62.228
Villa Española$ 18.007$ 23.562$ 21.036
Villa Muñoz$ 27.750$ 29.100$ 25.300

Datos y Consultas