Te ayudamos a encontrar tu casa ideal

Te invitamos a conocer y comparar los precios promedio
del mercado inmobiliario de Montevideo.


Selecciona si quieres ver precios de compra o alquiler
para casas o apartamento.

Valores de oferta de propiedades Montevideo de 2 dormitorios

Apartamentos en venta
Barriojun-24jul-24ago-24
AbayubáUSD 139,725USD 121,725USD 144,100
AguadaUSD 154,230USD 156,976USD 156,788
Aires PurosUSD 91,650USD 88,394USD 92,214
Arroyo SecoUSD 120,255USD 117,115USD 120,452
AtahualpaUSD 103,063USD 104,943USD 111,080
Barra de CarrascoUSD 232,042USD 237,000USD 232,042
Barrio SurUSD 182,734USD 184,434USD 182,636
Bella VistaUSD 144,236USD 145,205USD 144,115
BelvedereUSD 71,416USD 72,327USD 70,421
BolivarUSD 95,000USD 103,750USD 108,600
Brazo OrientalUSD 116,027USD 112,831USD 115,271
BuceoUSD 200,978USD 206,026USD 209,217
CapurroUSD 140,610USD 129,330USD 150,781
CarrascoUSD 380,850USD 385,965USD 388,832
Carrasco NorteUSD 361,908USD 353,579USD 349,998
CentroUSD 164,277USD 164,095USD 164,586
CerritoUSD 72,060USD 73,999USD 70,609
CerroUSD 59,093USD 59,463USD 62,299
Ciudad ViejaUSD 131,289USD 140,979USD 132,650
ColónUSD 55,990USD 53,330USD 50,475
CordónUSD 165,874USD 166,986USD 167,395
Flor de MaroñasUSD 92,166USD 82,250USD 88,200
GoesUSD 106,911USD 111,039USD 111,716
GolfUSD 552,200USD 471,428USD 483,727
ItuzaingóUSD 61,873USD 63,023USD 62,723
Jacinto VeraUSD 137,996USD 136,012USD 135,765
Jardines del HipódromoUSD 44,200USD 43,166USD 41,916
La BlanqueadaUSD 162,292USD 162,740USD 162,878
La ComercialUSD 115,832USD 113,643USD 116,642
Barriojun-24jul-24ago-24
La TejaUSD 61,166USD 61,422USD 60,919
LezicaUSD 88,300USD 91,600USD 95,735
MalvínUSD 244,193USD 244,741USD 245,499
Malvín NorteUSD 70,772USD 71,123USD 71,335
MaroñasUSD 59,760USD 57,686USD 55,886
Mercado ModeloUSD 113,615USD 112,772USD 117,350
Nuevo CentroUSD 150,415USD 156,245USD 188,122
Nuevo ParísUSD 46,681USD 43,069USD 41,300
PalermoUSD 169,330USD 169,962USD 173,881
Parque BatlleUSD 183,205USD 181,584USD 181,992
Parque RodóUSD 206,513USD 205,281USD 212,498
Paso de las DuranasUSD 162,666USD 157,200USD 158,500
Paso MolinoUSD 97,127USD 104,091USD 98,358
PeñarolUSD 95,200USD 95,200USD 84,500
Perez CastellanosUSD 78,259USD 76,991USD 81,716
Piedras BlancasUSD 51,714USD 50,111USD 50,100
PocitosUSD 282,781USD 286,438USD 284,942
Pocitos NuevoUSD 264,318USD 260,974USD 263,732
PradoUSD 158,506USD 156,915USD 158,849
Puerto BuceoUSD 389,014USD 418,260USD 389,765
Punta CarretasUSD 335,549USD 335,734USD 333,008
Punta GordaUSD 297,953USD 303,868USD 303,575
Punta RielesUSD 50,200USD 53,333USD 48,333
ReductoUSD 104,413USD 102,091USD 106,554
SayagoUSD 84,498USD 85,140USD 82,771
Tres CrucesUSD 168,020USD 167,702USD 168,684
UniónUSD 108,436USD 108,024USD 107,437
Villa BiarritzUSD 446,920USD 456,379USD 467,223
Villa DoloresUSD 149,588USD 146,400USD 150,526
Casas en venta
Barriojun-24jul-24ago-24
AbayubáUSD 114,750USD 93,600USD 97,000
AguadaUSD 111,231USD 110,726USD 136,840
Aires PurosUSD 121,772USD 128,670USD 125,247
Arroyo SecoUSD 123,570USD 123,570USD 141,499
AtahualpaUSD 132,638USD 150,950USD 148,472
Barrio SurUSD 162,000USD 164,000USD 166,750
Bella ItaliaUSD 72,812USD 100,888USD 87,000
Bella VistaUSD 136,100USD 137,413USD 145,281
BelvedereUSD 93,766USD 90,720USD 96,365
BolivarUSD 118,000USD 121,250USD 121,250
Brazo OrientalUSD 154,956USD 156,999USD 155,758
BuceoUSD 202,366USD 201,322USD 196,470
CapurroUSD 112,583USD 111,000USD 112,666
CarrascoUSD 271,303USD 261,914USD 269,410
Carrasco NorteUSD 233,412USD 234,675USD 236,963
CasaboUSD 53,861USD 53,861USD 53,861
CentroUSD 145,741USD 148,514USD 148,257
CerritoUSD 98,013USD 100,291USD 97,700
CerroUSD 91,229USD 86,777USD 82,341
Ciudad ViejaUSD 167,600USD 162,833USD 147,222
Cno. MaldonadoUSD 71,500USD 71,500USD 71,500
ColónUSD 97,006USD 98,098USD 96,141
ConciliaciónUSD 71,375USD 81,000USD 76,714
CordónUSD 163,532USD 163,973USD 168,085
Flor de MaroñasUSD 95,045USD 88,500USD 101,423
GoesUSD 116,831USD 127,523USD 124,112
ItuzaingóUSD 83,252USD 75,910USD 75,630
Jacinto VeraUSD 150,180USD 153,924USD 152,305
Jardines del HipódromoUSD 79,110USD 78,948USD 77,396
La BlanqueadaUSD 162,362USD 156,426USD 156,426
La ComercialUSD 137,676USD 137,846USD 136,834
La FiguritaUSD 118,400USD 96,000USD 125,500
Barriojun-24jul-24ago-24
LezicaUSD 78,808USD 82,558USD 92,500
MalvínUSD 213,071USD 210,712USD 213,711
Malvín NorteUSD 119,633USD 118,465USD 112,600
MangaUSD 80,294USD 74,687USD 74,298
MaroñasUSD 88,751USD 87,708USD 83,469
Mercado ModeloUSD 143,750USD 143,750USD 130,000
Nuevo ParísUSD 77,786USD 76,697USD 78,712
Pajas BlancasUSD 109,666USD 98,000USD 115,750
PalermoUSD 157,928USD 167,888USD 152,416
Parque BatlleUSD 208,853USD 206,361USD 207,154
Parque RodóUSD 210,555USD 230,714USD 193,692
Paso de la ArenaUSD 108,959USD 97,999USD 107,844
Paso de las DuranasUSD 75,000USD 75,000USD 60,000
Paso MolinoUSD 121,185USD 125,160USD 120,320
PeñarolUSD 87,090USD 87,750USD 87,638
Perez CastellanosUSD 89,266USD 89,769USD 99,470
Piedras BlancasUSD 93,349USD 92,062USD 86,411
PocitosUSD 208,986USD 209,972USD 200,922
Pocitos NuevoUSD 239,823USD 234,243USD 232,067
PradoUSD 171,982USD 183,710USD 179,333
Puerto BuceoUSD 221,266USD 196,818USD 196,818
Punta CarretasUSD 352,857USD 321,111USD 286,000
Punta GordaUSD 284,449USD 286,632USD 273,257
Punta RielesUSD 74,900USD 76,562USD 74,944
ReductoUSD 137,666USD 140,573USD 140,639
Santiago VázquezUSD 53,333USD 57,225USD 55,780
SayagoUSD 107,972USD 106,712USD 109,024
Tres CrucesUSD 144,885USD 144,154USD 138,915
UniónUSD 111,523USD 116,859USD 114,523
Villa BiarritzUSD 437,500USD 437,500USD 437,500
Villa del CerroUSD 95,000USD 95,000USD 95,000
Villa DoloresUSD 212,636USD 206,523USD 204,680
Apartamentos en alquiler
Barriojun-24jul-24ago-24
Abayubá$ 23.750$ 20.000$ 35.000
Aguada$ 25.291$ 25.292$ 24.170
Aires Puros$ 19.625$ 17.971$ 18.557
Arroyo Seco$ 18.950$ 22.640$ 22.042
Atahualpa$ 26.480$ 22.665$ 23.928
Barrio Sur$ 28.916$ 29.880$ 30.390
Bella Vista$ 24.839$ 25.828$ 26.000
Belvedere$ 21.333$ 21.377
Bolivar$ 25.166$ 20.250$ 23.500
Brazo Oriental$ 25.035$ 26.139$ 23.074
Buceo$ 34.422$ 35.990$ 30.816
Capurro$ 19.166$ 19.850$ 20.375
Carrasco$ 68.683$ 72.616$ 72.207
Carrasco Norte$ 49.750$ 53.296$ 57.183
Centro$ 28.232$ 28.514$ 28.831
Cerrito$ 18.093$ 18.685$ 17.933
Cerro$ 13.750$ 14.000$ 12.950
Ciudad Vieja$ 28.451$ 34.744$ 36.937
Colón$ 18.092$ 18.190$ 16.152
Conciliación$ 18.666$ 18.000
Cordón$ 28.334$ 28.642$ 28.276
Flor de Maroñas$ 17.575$ 17.000
Goes$ 21.883$ 22.300$ 21.303
Golf$ 81.863$ 74.178$ 83.168
Ituzaingó$ 17.314$ 16.814$ 15.733
Jacinto Vera$ 30.721$ 31.433$ 29.491
Jardines del Hipódromo$ 17.000$ 15.766
La Blanqueada$ 30.885$ 30.814$ 30.363
La Comercial$ 22.009$ 23.945$ 25.003
Barriojun-24jul-24ago-24
Larrañaga$ 28.181$ 27.300$ 25.992
Las Acacias$ 17.750$ 17.771$ 16.528
La Teja$ 17.460$ 16.083$ 17.106
Lezica$ 14.700$ 14.500$ 19.333
Malvín$ 46.483$ 45.913$ 43.618
Malvín Norte$ 23.137$ 23.035$ 22.510
Maroñas$ 17.706$ 18.213$ 17.691
Nuevo París$ 12.628$ 14.142$ 15.125
Palermo$ 33.322$ 35.424$ 35.350
Parque Batlle$ 33.161$ 34.457$ 31.729
Parque Rodó$ 31.091$ 34.036$ 34.792
Paso Molino$ 24.750$ 22.666$ 19.680
Peñarol$ 18.937$ 18.625$ 20.166
Perez Castellanos$ 20.390$ 20.012$ 21.928
Piedras Blancas$ 14.600$ 13.725$ 15.300
Pocitos$ 40.676$ 39.688$ 40.496
Pocitos Nuevo$ 42.965$ 43.168$ 43.759
Prado$ 28.164$ 27.950$ 25.671
Puerto Buceo$ 58.018$ 69.852$ 68.340
Punta Carretas$ 59.482$ 62.508$ 59.488
Punta Gorda$ 50.437$ 45.415$ 44.268
Punta Rieles$ 14.928$ 15.333
Reducto$ 21.461$ 22.340$ 21.303
Sayago$ 22.560$ 21.325$ 20.417
Tres Cruces$ 29.951$ 29.960$ 31.758
Unión$ 24.790$ 24.608$ 25.031
Villa Biarritz$ 56.792$ 55.033$ 61.103
Villa Dolores$ 30.500$ 35.000$ 26.800
Villa Española$ 19.056$ 19.866$ 19.050

Datos y Consultas